Sędzia
| Sędzia | Mecze | Kontrowersyjne sytuacje | BD Razem |
BD ZB |
BD Ogólnie |
BD Dom |
BD Wyjazd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartos | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Gil | 22 | 18 | 5 | 1 | 4 | 111 | 4 | 5 | ||
| Jarzębak | 13 | 24 | 11 | 8 | 3 | 46 | 2 | 2 | ||
| Lyczmański | 11 | 14 | 8 | 6 | 2 | 30 | 1 | 0 | ||
| Małek | 19 | 27 | 12 | 6 | 6 | 70 | 5 | 0 | ||
| Marciniak | 23 | 20 | 12 | 10 | 2 | 72 | 3 | 2 | ||
| Piasecki | 23 | 31 | 22 | 11 | 11 | 123 | 3 | 2 | ||
| Siedlecki | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Siejewicz | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 62 | 2 | 2 | ||
| Stefański | 20 | 23 | 12 | 4 | 8 | 89 | 9 | 3 | ||
| Borski | 17 | 21 | 13 | 7 | 6 | 101 | 3 | 0 | ||
| Pskit | 14 | 13 | 8 | 4 | 4 | 73 | 3 | 2 | ||
| Musiał | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 40 | 0 | 3 | ||
| Raczkowski | 15 | 19 | 13 | 5 | 8 | 55 | 2 | 0 | ||
| Trochimiuk | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | ||
| Garbowski | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 44 | 2 | 0 | ||
| Krztoń | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
| Szrek | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| Dreschel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Wasielewski | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| Frankowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wajda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
| Jakubik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









