Informacja Sytuacja bramkowa
Żeby wygrać mecz, trzeba strzelić więcej bramek niż przeciwnik. :) Która drużyna gra skutecznie, a której zawodnicy nie mogą trafić do bramki? Tabela zna odpowiedź.
Tabela szans bramkowychKolejka 19
| Poz. | Drużyna | Szanse | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cracovia | 11 | |
| 2. | Śląsk Wrocław | 11 | |
| 3. | Legia Warszawa | 10 | |
| 4. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10 | |
| 5. | Polonia Warszawa | 7 | |
| 6. | Ruch Chorzów | 7 | |
| 7. | Wisła Kraków | 7 | |
| 8. | Zagłębie Lubin | 7 | |
| 9. | Górnik Zabrze | 7 | |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 6 | |
| 11. | Lechia Gdańsk | 6 | |
| 12. | Korona Kielce | 5 | |
| 13. | Widzew Łódź | 5 | |
| 14. | Lech Poznań | 4 | |
| 15. | Łódzki KS | 4 | |
| 16. | GKS Bełchatów | 4 |











