Informacja Sytuacja bramkowa
Żeby wygrać mecz, trzeba strzelić więcej bramek niż przeciwnik. :) Która drużyna gra skutecznie, a której zawodnicy nie mogą trafić do bramki? Tabela zna odpowiedź.
Tabela szans bramkowychKolejka 3
| Poz. | Drużyna | Szanse | |
|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 14 | |
| 2. | Cracovia | 12 | |
| 3. | Zagłębie Lubin | 11 | |
| 4. | GKS Bełchatów | 11 | |
| 5. | Widzew Łódź | 10 | |
| 6. | Wisła Kraków | 10 | |
| 7. | Lech Poznań | 9 | |
| 8. | Śląsk Wrocław | 9 | |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 9 | |
| 10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | |
| 11. | Górnik Zabrze | 8 | |
| 12. | Łódzki KS | 8 | |
| 13. | Polonia Warszawa | 6 | |
| 14. | Ruch Chorzów | 4 | |
| 15. | Lechia Gdańsk | 4 | |
| 16. | Korona Kielce | 3 |











