Informacja Rzut rożny
Która drużyna egzekwowała najwięcej rzutów rożnych w danej kolejce? Tutaj znajdziesz statystyki dla polskiej ekstraklasy.
Tabelarzutów rożnychKolejka 1
| Poz. | Drużyna | Rzuty rożne | |
|---|---|---|---|
| 1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 | |
| 2. | Wisła Kraków | 8 | |
| 3. | Lechia Gdańsk | 8 | |
| 4. | Korona Kielce | 8 | |
| 5. | Ruch Chorzów | 7 | |
| 6. | Jagiellonia Białystok | 6 | |
| 7. | Łódzki KS | 6 | |
| 8. | Legia Warszawa | 6 | |
| 9. | Śląsk Wrocław | 5 | |
| 10. | Polonia Warszawa | 5 | |
| 11. | Górnik Zabrze | 3 | |
| 12. | Zagłębie Lubin | 3 | |
| 13. | GKS Bełchatów | 2 | |
| 14. | Lech Poznań | 2 | |
| 15. | Cracovia | 2 | |
| 16. | Widzew Łódź | 2 |









