Informacja Rzut rożny
Która drużyna egzekwowała najwięcej rzutów rożnych w danej kolejce? Tutaj znajdziesz statystyki dla polskiej ekstraklasy.
Tabelarzutów rożnychKolejka 19
| Poz. | Drużyna | Rzuty rożne | |
|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 9 | |
| 2. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | |
| 3. | Widzew Łódź | 6 | |
| 4. | Łódzki KS | 6 | |
| 5. | Śląsk Wrocław | 6 | |
| 6. | Wisła Kraków | 6 | |
| 7. | Lech Poznań | 5 | |
| 8. | Zagłębie Lubin | 5 | |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 4 | |
| 10. | Korona Kielce | 4 | |
| 11. | Ruch Chorzów | 4 | |
| 12. | Lechia Gdańsk | 4 | |
| 13. | Legia Warszawa | 3 | |
| 14. | Górnik Zabrze | 3 | |
| 15. | Cracovia | 3 | |
| 16. | GKS Bełchatów | 2 |









