Informacja Rzut rożny
Która drużyna egzekwowała najwięcej rzutów rożnych w danej kolejce? Tutaj znajdziesz statystyki dla polskiej ekstraklasy.
Tabelarzutów rożnychKolejka 2
| Poz. | Drużyna | Rzuty rożne | |
|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 9 | |
| 2. | GKS Bełchatów | 8 | |
| 3. | Wisła Kraków | 7 | |
| 4. | Zagłębie Lubin | 7 | |
| 5. | Korona Kielce | 6 | |
| 6. | Lechia Gdańsk | 6 | |
| 7. | Łódzki KS | 5 | |
| 8. | Legia Warszawa | 5 | |
| 9. | Widzew Łódź | 5 | |
| 10. | Ruch Chorzów | 4 | |
| 11. | Lech Poznań | 4 | |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | |
| 13. | Polonia Warszawa | 3 | |
| 14. | Górnik Zabrze | 3 | |
| 15. | Jagiellonia Białystok | 3 | |
| 16. | Cracovia | 1 |









