Informacja Rzut rożny
Która drużyna egzekwowała najwięcej rzutów rożnych w danej kolejce? Tutaj znajdziesz statystyki dla polskiej ekstraklasy.
Tabelarzutów rożnychKolejka 29
| Poz. | Drużyna | Rzuty rożne | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lechia Gdańsk | 8 | |
| 2. | Legia Warszawa | 7 | |
| 3. | Lech Poznań | 5 | |
| 4. | Śląsk Wrocław | 3 | |
| 5. | Jagiellonia Białystok | 3 | |
| 6. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | |
| 7. | Korona Kielce | 3 | |
| 8. | Cracovia | 2 | |
| 9. | Widzew Łódź | 1 | |
| 10. | Ruch Chorzów | 1 | |
| 11. | Górnik Zabrze | 0 | |
| 12. | Zagłębie Lubin | 0 | |
| 13. | Łódzki KS | 0 | |
| 14. | Wisła Kraków | 0 | |
| 15. | GKS Bełchatów | 0 | |
| 16. | Polonia Warszawa | 0 |



