Informacja Rzut rożny
Która drużyna egzekwowała najwięcej rzutów rożnych w danej kolejce? Tutaj znajdziesz statystyki dla polskiej ekstraklasy.
Tabelarzutów rożnychKolejka 3
| Poz. | Drużyna | Rzuty rożne | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 11 | |
| 2. | Polonia Warszawa | 8 | |
| 3. | Górnik Zabrze | 8 | |
| 4. | Cracovia | 7 | |
| 5. | Zagłębie Lubin | 7 | |
| 6. | Lechia Gdańsk | 6 | |
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | |
| 8. | Ruch Chorzów | 5 | |
| 9. | Lech Poznań | 5 | |
| 10. | Widzew Łódź | 4 | |
| 11. | Śląsk Wrocław | 3 | |
| 12. | Łódzki KS | 3 | |
| 13. | Legia Warszawa | 3 | |
| 14. | Korona Kielce | 2 | |
| 15. | Jagiellonia Białystok | 1 | |
| 16. | GKS Bełchatów | 1 |









