Informacja Rzut rożny
Która drużyna egzekwowała najwięcej rzutów rożnych w danej kolejce? Tutaj znajdziesz statystyki dla polskiej ekstraklasy.
Tabelarzutów rożnychKolejka 30
| Poz. | Drużyna | Rzuty rożne | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie Lubin | 5 | |
| 2. | Ruch Chorzów | 5 | |
| 3. | Lechia Gdańsk | 4 | |
| 4. | Łódzki KS | 4 | |
| 5. | Górnik Zabrze | 4 | |
| 6. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | |
| 7. | Lech Poznań | 2 | |
| 8. | Śląsk Wrocław | 2 | |
| 9. | Wisła Kraków | 2 | |
| 10. | Polonia Warszawa | 2 | |
| 11. | Legia Warszawa | 2 | |
| 12. | Korona Kielce | 2 | |
| 13. | Widzew Łódź | 1 | |
| 14. | Cracovia | 0 | |
| 15. | GKS Bełchatów | 0 | |
| 16. | Jagiellonia Białystok | 0 |



