Informacja Rzut rożny
Która drużyna egzekwowała najwięcej rzutów rożnych w danej kolejce? Tutaj znajdziesz statystyki dla polskiej ekstraklasy.
Tabelarzutów rożnychKolejka 9
| Poz. | Drużyna | Rzuty rożne | |
|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 10 | |
| 2. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10 | |
| 3. | Wisła Kraków | 9 | |
| 4. | Legia Warszawa | 8 | |
| 5. | Górnik Zabrze | 7 | |
| 6. | Korona Kielce | 7 | |
| 7. | Widzew Łódź | 6 | |
| 8. | Łódzki KS | 5 | |
| 9. | GKS Bełchatów | 5 | |
| 10. | Zagłębie Lubin | 4 | |
| 11. | Śląsk Wrocław | 4 | |
| 12. | Cracovia | 4 | |
| 13. | Lech Poznań | 3 | |
| 14. | Ruch Chorzów | 3 | |
| 15. | Lechia Gdańsk | 3 | |
| 16. | Jagiellonia Białystok | 2 |









