Informacja Rzut rożny
Która drużyna egzekwowała najwięcej rzutów rożnych w danej kolejce? Tutaj znajdziesz statystyki dla polskiej ekstraklasy.
Tabelarzutów rożnychKolejka 18
| Poz. | Drużyna | Rzuty rożne | |
|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 11 | |
| 2. | Wisła Kraków | 8 | |
| 3. | Lechia Gdańsk | 6 | |
| 4. | Lech Poznań | 6 | |
| 5. | Korona Kielce | 5 | |
| 6. | Górnik Zabrze | 5 | |
| 7. | Zagłębie Lubin | 4 | |
| 8. | GKS Bełchatów | 4 | |
| 9. | Widzew Łódź | 3 | |
| 10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | |
| 11. | Legia Warszawa | 2 | |
| 12. | Jagiellonia Białystok | 2 | |
| 13. | Ruch Chorzów | 2 | |
| 14. | Łódzki KS | 2 | |
| 15. | Śląsk Wrocław | 2 | |
| 16. | Cracovia | 1 |









