Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 10
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódź | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| 2. | Korona Kielce | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 3. | Ruch Chorzów | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | GKS Bełchatów | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | Cracovia | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6. | Śląsk Wrocław | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7. | Łódzki KS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | Polonia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |









