Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 14
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korona Kielce | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2. | Cracovia | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4. | Polonia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Widzew Łódź | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Lech Poznań | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | Łódzki KS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | GKS Bełchatów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | |









