Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 15
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łódzki KS | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2. | Cracovia | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3. | Wisła Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Korona Kielce | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Polonia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | GKS Bełchatów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Widzew Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | |







