Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 17
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2. | Cracovia | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 3. | Polonia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 4. | Korona Kielce | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 5. | Ruch Chorzów | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6. | Łódzki KS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Jagiellonia Białystok | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | GKS Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Widzew Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | |







