Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 19
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2. | Lechia Gdańsk | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 3. | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | GKS Bełchatów | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6. | Wisła Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7. | Lech Poznań | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8. | Polonia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. | Cracovia | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | Łódzki KS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | |









