Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 22
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3. | GKS Bełchatów | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | Korona Kielce | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Łódzki KS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | |









