Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 24
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 5 | 2 | 0 | 11 | |
| 2. | GKS Bełchatów | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | Górnik Zabrze | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4. | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Jagiellonia Białystok | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Korona Kielce | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Polonia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Łódzki KS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | |













