Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 25
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 2. | Wisła Kraków | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3. | Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 4. | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | GKS Bełchatów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | Łódzki KS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Polonia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | |





