Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 26
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korona Kielce | 8 | 1 | 1 | 16 | |
| 2. | Zagłębie Lubin | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| 3. | Polonia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | Widzew Łódź | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6. | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7. | Jagiellonia Białystok | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | Łódzki KS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | GKS Bełchatów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Ruch Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | |









