Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 28
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cracovia | 9 | 2 | 0 | 15 | |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 3. | Wisła Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Polonia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | GKS Bełchatów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Ruch Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Łódzki KS | 0 | 0 | 0 | 0 | |









