Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 29
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 2. | Łódzki KS | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3. | Cracovia | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | GKS Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0 | |



