Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 4
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2. | Cracovia | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Korona Kielce | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | GKS Bełchatów | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Łódzki KS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Wisła Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | Polonia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | |











