Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 5
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cracovia | 6 | 1 | 1 | 14 | |
| 2. | GKS Bełchatów | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | Widzew Łódź | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4. | Korona Kielce | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5. | Górnik Zabrze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Legia Warszawa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Polonia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Łódzki KS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | |











