Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 8
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korona Kielce | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 2. | Polonia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Łódzki KS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | GKS Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | |











