Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 30
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 2. | Ruch Chorzów | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 3. | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Odra Wodzisław | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Arka Gdynia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Polonia Bytom | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | GKS Bełchatów | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Polonia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | |







