Informacja Kartki
Tu dowiesz się, kto gra fair, a kto nie. Za każdą żółtą kartkę drużyna dostaje 1 punkt, za czerwoną, będącą pochodną 2 żółtych - 3 punkty, za czerwoną - 5 punktów.
TabelakartekKolejka 18
| Poz. | Drużyna | Kartki | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cracovia | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2. | Lechia Gdańsk | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9. | GKS Bełchatów | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Lech Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | Łódzki KS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14. | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Polonia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | |









