Informacja Pierwsza/Druga połowa
Jak drużyny radzą sobie w pierwszych i w drugich połowach meczów? Te tabele dadzą odpowiedź na to pytanie.
Pierwsza połowa
| 1. | Legia | 30 | 19 | : | 10 | 9 | 50 |
| 2. | Korona | 30 | 25 | : | 14 | 11 | 48 |
| 3. | Śląsk | 30 | 24 | : | 14 | 10 | 45 |
| 4. | Górnik | 30 | 14 | : | 11 | 3 | 44 |
| 5. | Ruch | 30 | 18 | : | 13 | 5 | 42 |
| 6. | Polonia W. | 30 | 12 | : | 10 | 2 | 42 |
| 7. | Lech | 30 | 16 | : | 11 | 5 | 40 |
| 8. | Jagiellonia | 30 | 14 | : | 16 | -2 | 38 |
| 9. | Widzew | 30 | 14 | : | 9 | 5 | 37 |
| 10. | Lechia | 30 | 12 | : | 15 | -3 | 36 |
| 11. | GKS | 30 | 14 | : | 13 | 1 | 35 |
| 12. | Wisła | 30 | 10 | : | 9 | 1 | 35 |
| 13. | Zagłębie | 30 | 11 | : | 19 | -8 | 33 |
| 14. | Łódzki KS | 30 | 12 | : | 26 | -14 | 30 |
| 15. | Podbeskidzie | 30 | 9 | : | 20 | -11 | 29 |
| 16. | Cracovia | 30 | 7 | : | 21 | -14 | 25 |
Drugapołowa
| 1. | Legia | 30 | 23 | : | 7 | 16 | 55 |
| 2. | Ruch | 30 | 26 | : | 15 | 11 | 53 |
| 3. | Lech | 30 | 26 | : | 11 | 15 | 49 |
| 4. | Śląsk | 30 | 23 | : | 17 | 6 | 47 |
| 5. | Zagłębie | 30 | 25 | : | 23 | 2 | 42 |
| 6. | Górnik | 30 | 22 | : | 19 | 3 | 42 |
| 7. | Polonia W. | 30 | 21 | : | 22 | -1 | 42 |
| 8. | Podbeskidzie | 30 | 17 | : | 19 | -2 | 42 |
| 9. | Jagiellonia | 30 | 21 | : | 29 | -8 | 38 |
| 10. | Wisła | 30 | 19 | : | 17 | 2 | 37 |
| 11. | GKS | 30 | 20 | : | 23 | -3 | 36 |
| 12. | Cracovia | 30 | 13 | : | 20 | -7 | 31 |
| 13. | Lechia | 30 | 9 | : | 15 | -6 | 29 |
| 14. | Widzew | 30 | 11 | : | 17 | -6 | 28 |
| 15. | Korona | 30 | 9 | : | 15 | -6 | 28 |
| 16. | Łódzki KS | 30 | 11 | : | 27 | -16 | 24 |


