Informacja Gość & Gospodarz
W domu świetne wyniki, a na wyjeździe słabe? Na własnym stadionie zżera presja, a na wyjeździe nie? Tabela pokazuje, jak dana drużyny radzi sobie na własnym stadionie, a jak poza nim.
Tabela meczów u siebie
| 1. | Lech | 15 | 25 | : | 8 | 17 | 34 |
| 2. | Jagiellonia | 15 | 23 | : | 14 | 9 | 32 |
| 3. | Górnik | 15 | 23 | : | 10 | 13 | 30 |
| 4. | Ruch | 15 | 24 | : | 12 | 12 | 30 |
| 5. | Polonia W. | 15 | 22 | : | 14 | 8 | 30 |
| 6. | Śląsk | 15 | 26 | : | 14 | 12 | 29 |
| 7. | Legia | 15 | 22 | : | 8 | 14 | 28 |
| 8. | Korona | 15 | 19 | : | 13 | 6 | 26 |
| 9. | Zagłębie | 15 | 18 | : | 20 | -2 | 24 |
| 10. | GKS | 15 | 25 | : | 18 | 7 | 23 |
| 11. | Wisła | 15 | 14 | : | 11 | 3 | 23 |
| 12. | Widzew | 15 | 14 | : | 11 | 3 | 21 |
| 13. | Podbeskidzie | 15 | 12 | : | 14 | -2 | 18 |
| 14. | Lechia | 15 | 9 | : | 13 | -4 | 16 |
| 15. | Cracovia | 15 | 10 | : | 20 | -10 | 13 |
| 16. | Łódzki KS | 15 | 12 | : | 29 | -17 | 9 |
Tabela wyjazdów
| 1. | Śląsk | 15 | 21 | : | 17 | 4 | 27 |
| 2. | Legia | 15 | 20 | : | 9 | 11 | 25 |
| 3. | Ruch | 15 | 20 | : | 16 | 4 | 25 |
| 4. | Korona | 15 | 15 | : | 16 | -1 | 22 |
| 5. | Wisła | 15 | 15 | : | 15 | 0 | 20 |
| 6. | Lech | 15 | 17 | : | 14 | 3 | 18 |
| 7. | Widzew | 15 | 11 | : | 15 | -4 | 18 |
| 8. | Podbeskidzie | 15 | 14 | : | 25 | -11 | 17 |
| 9. | Zagłębie | 15 | 18 | : | 22 | -4 | 16 |
| 10. | Lechia | 15 | 12 | : | 17 | -5 | 15 |
| 11. | Polonia W. | 15 | 11 | : | 18 | -7 | 15 |
| 12. | Łódzki KS | 15 | 11 | : | 24 | -13 | 15 |
| 13. | Górnik | 15 | 13 | : | 20 | -7 | 12 |
| 14. | Cracovia | 15 | 10 | : | 21 | -11 | 9 |
| 15. | GKS | 15 | 9 | : | 18 | -9 | 8 |
| 16. | Jagiellonia | 15 | 12 | : | 31 | -19 | 7 |


