Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Legia | 10 | 20 | : | 9 | 11 | 21 |
| 2. | Lech | 10 | 22 | : | 8 | 14 | 19 |
| 3. | Śląsk | 10 | 18 | : | 10 | 8 | 19 |
| 4. | Korona | 10 | 13 | : | 8 | 5 | 19 |
| 5. | Wisła | 10 | 12 | : | 8 | 4 | 18 |
| 6. | Ruch | 10 | 13 | : | 13 | 0 | 16 |
| 7. | Polonia W. | 10 | 11 | : | 12 | -1 | 15 |
| 8. | Widzew | 10 | 10 | : | 9 | 1 | 14 |
| 9. | Jagiellonia | 10 | 17 | : | 20 | -3 | 14 |
| 10. | Lechia | 10 | 6 | : | 7 | -1 | 12 |
| 11. | Podbeskidzie | 10 | 9 | : | 15 | -6 | 12 |
| 12. | Łódzki KS | 10 | 7 | : | 18 | -11 | 11 |
| 13. | Górnik | 10 | 9 | : | 13 | -4 | 10 |
| 14. | GKS | 10 | 11 | : | 12 | -1 | 8 |
| 15. | Zagłębie | 10 | 6 | : | 13 | -7 | 7 |
| 16. | Cracovia | 10 | 6 | : | 15 | -9 | 5 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Legia | 10 | 20 | : | 9 | 11 | 21 |
|
| 2. | Śląsk | 10 | 21 | : | 9 | 12 | 19 |
|
| 3. | Lech | 10 | 19 | : | 11 | 8 | 17 |
|
| 4. | Polonia W. | 10 | 11 | : | 11 | 0 | 17 |
|
| 5. | Korona | 10 | 12 | : | 9 | 3 | 16 |
|
| 6. | Jagiellonia | 10 | 21 | : | 19 | 2 | 16 |
|
| 7. | Wisła | 10 | 9 | : | 8 | 1 | 15 |
|
| 8. | Górnik | 10 | 11 | : | 11 | 0 | 15 |
|
| 9. | Ruch | 10 | 12 | : | 14 | -2 | 15 |
|
| 10. | Widzew | 10 | 8 | : | 8 | 0 | 12 |
|
| 11. | Podbeskidzie | 10 | 9 | : | 14 | -5 | 12 |
|
| 12. | Łódzki KS | 10 | 7 | : | 17 | -10 | 11 |
|
| 13. | Lechia | 10 | 7 | : | 9 | -2 | 10 |
|
| 14. | Cracovia | 10 | 9 | : | 17 | -8 | 9 |
|
| 15. | GKS | 10 | 11 | : | 13 | -2 | 8 |
|
| 16. | Zagłębie | 10 | 6 | : | 14 | -8 | 7 |
|
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









