Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Śląsk | 18 | 32 | : | 14 | 18 | 38 |
| 2. | Polonia W. | 18 | 21 | : | 15 | 6 | 34 |
| 3. | Legia | 18 | 29 | : | 12 | 17 | 33 |
| 4. | Ruch | 18 | 27 | : | 19 | 8 | 30 |
| 5. | Lech | 18 | 29 | : | 13 | 16 | 28 |
| 6. | Wisła | 18 | 18 | : | 15 | 3 | 28 |
| 7. | Korona | 18 | 20 | : | 19 | 1 | 28 |
| 8. | Podbeskidzie | 18 | 16 | : | 19 | -3 | 26 |
| 9. | Widzew | 18 | 14 | : | 13 | 1 | 25 |
| 10. | Górnik | 18 | 20 | : | 21 | -1 | 23 |
| 11. | Jagiellonia | 18 | 20 | : | 29 | -9 | 22 |
| 12. | GKS | 18 | 21 | : | 20 | 1 | 19 |
| 13. | Lechia | 18 | 9 | : | 16 | -7 | 18 |
| 14. | Cracovia | 18 | 10 | : | 20 | -10 | 15 |
| 15. | Łódzki KS | 18 | 12 | : | 36 | -24 | 15 |
| 16. | Zagłębie | 18 | 17 | : | 34 | -17 | 14 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Śląsk | 18 | 34 | : | 14 | 20 | 38 |
|
| 2. | Polonia W. | 18 | 21 | : | 14 | 7 | 36 |
|
| 3. | Legia | 18 | 29 | : | 12 | 17 | 33 |
|
| 4. | Ruch | 18 | 24 | : | 20 | 4 | 28 |
|
| 5. | Górnik | 18 | 23 | : | 19 | 4 | 28 |
|
| 6. | Lech | 18 | 27 | : | 16 | 11 | 27 |
|
| 7. | Korona | 18 | 20 | : | 19 | 1 | 26 |
|
| 8. | Podbeskidzie | 18 | 18 | : | 18 | 0 | 26 |
|
| 9. | Wisła | 18 | 16 | : | 18 | -2 | 23 |
|
| 10. | Widzew | 18 | 12 | : | 14 | -2 | 22 |
|
| 11. | Jagiellonia | 18 | 24 | : | 29 | -5 | 22 |
|
| 12. | GKS | 18 | 23 | : | 23 | 0 | 21 |
|
| 13. | Cracovia | 18 | 13 | : | 23 | -10 | 17 |
|
| 14. | Lechia | 18 | 10 | : | 17 | -7 | 16 |
|
| 15. | Zagłębie | 18 | 19 | : | 35 | -16 | 16 |
|
| 16. | Łódzki KS | 18 | 13 | : | 35 | -22 | 16 |
|
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









