Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Śląsk | 19 | 32 | : | 18 | 14 | 38 |
| 2. | Legia | 19 | 33 | : | 12 | 21 | 36 |
| 3. | Polonia W. | 19 | 22 | : | 17 | 5 | 34 |
| 4. | Ruch | 19 | 30 | : | 19 | 11 | 33 |
| 5. | Korona | 19 | 21 | : | 19 | 2 | 31 |
| 6. | Podbeskidzie | 19 | 17 | : | 19 | -2 | 29 |
| 7. | Lech | 19 | 29 | : | 16 | 13 | 28 |
| 8. | Wisła | 19 | 18 | : | 16 | 2 | 28 |
| 9. | Widzew | 19 | 16 | : | 14 | 2 | 28 |
| 10. | Górnik | 19 | 21 | : | 22 | -1 | 24 |
| 11. | Jagiellonia | 19 | 20 | : | 29 | -9 | 23 |
| 12. | GKS | 19 | 22 | : | 21 | 1 | 20 |
| 13. | Lechia | 19 | 9 | : | 16 | -7 | 19 |
| 14. | Cracovia | 19 | 10 | : | 20 | -10 | 16 |
| 15. | Łódzki KS | 19 | 12 | : | 36 | -24 | 16 |
| 16. | Zagłębie | 19 | 17 | : | 35 | -18 | 14 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Śląsk | 19 | 34 | : | 18 | 16 | 38 |
|
| 2. | Legia | 19 | 33 | : | 12 | 21 | 36 |
|
| 3. | Polonia W. | 19 | 22 | : | 16 | 6 | 36 |
|
| 4. | Ruch | 19 | 28 | : | 20 | 8 | 31 |
|
| 5. | Górnik | 19 | 24 | : | 20 | 4 | 29 |
|
| 6. | Korona | 19 | 21 | : | 19 | 2 | 29 |
|
| 7. | Podbeskidzie | 19 | 19 | : | 18 | 1 | 29 |
|
| 8. | Lech | 19 | 27 | : | 20 | 7 | 27 |
|
| 9. | Widzew | 19 | 14 | : | 15 | -1 | 25 |
|
| 10. | Wisła | 19 | 16 | : | 19 | -3 | 23 |
|
| 11. | Jagiellonia | 19 | 24 | : | 29 | -5 | 23 |
|
| 12. | GKS | 19 | 24 | : | 24 | 0 | 22 |
|
| 13. | Cracovia | 19 | 13 | : | 23 | -10 | 18 |
|
| 14. | Lechia | 19 | 10 | : | 17 | -7 | 17 |
|
| 15. | Łódzki KS | 19 | 13 | : | 35 | -22 | 17 |
|
| 16. | Zagłębie | 19 | 19 | : | 36 | -17 | 16 |
|
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









