Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Legia | 20 | 35 | : | 12 | 23 | 39 |
| 2. | Śląsk | 20 | 34 | : | 20 | 14 | 39 |
| 3. | Ruch | 20 | 31 | : | 19 | 12 | 36 |
| 4. | Polonia W. | 20 | 23 | : | 19 | 4 | 34 |
| 5. | Korona | 20 | 23 | : | 19 | 4 | 34 |
| 6. | Lech | 20 | 30 | : | 16 | 14 | 31 |
| 7. | Wisła | 20 | 20 | : | 16 | 4 | 31 |
| 8. | Widzew | 20 | 18 | : | 16 | 2 | 29 |
| 9. | Podbeskidzie | 20 | 17 | : | 21 | -4 | 29 |
| 10. | Górnik | 20 | 21 | : | 23 | -2 | 24 |
| 11. | GKS | 20 | 24 | : | 22 | 2 | 23 |
| 12. | Jagiellonia | 20 | 20 | : | 30 | -10 | 23 |
| 13. | Lechia | 20 | 9 | : | 18 | -9 | 19 |
| 14. | Zagłębie | 20 | 19 | : | 35 | -16 | 17 |
| 15. | Cracovia | 20 | 10 | : | 22 | -12 | 16 |
| 16. | Łódzki KS | 20 | 12 | : | 38 | -26 | 16 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Legia | 20 | 35 | : | 12 | 23 | 39 |
|
| 2. | Śląsk | 20 | 36 | : | 20 | 16 | 39 |
|
| 3. | Polonia W. | 20 | 23 | : | 18 | 5 | 36 |
|
| 4. | Ruch | 20 | 29 | : | 21 | 8 | 32 |
|
| 5. | Korona | 20 | 23 | : | 19 | 4 | 32 |
|
| 6. | Lech | 20 | 28 | : | 20 | 8 | 30 |
|
| 7. | Górnik | 20 | 24 | : | 21 | 3 | 29 |
|
| 8. | Podbeskidzie | 20 | 19 | : | 20 | -1 | 29 |
|
| 9. | Widzew | 20 | 16 | : | 17 | -1 | 26 |
|
| 10. | Wisła | 20 | 17 | : | 19 | -2 | 26 |
|
| 11. | GKS | 20 | 26 | : | 25 | 1 | 25 |
|
| 12. | Jagiellonia | 20 | 25 | : | 30 | -5 | 24 |
|
| 13. | Zagłębie | 20 | 21 | : | 36 | -15 | 19 |
|
| 14. | Cracovia | 20 | 13 | : | 25 | -12 | 18 |
|
| 15. | Lechia | 20 | 10 | : | 18 | -8 | 17 |
|
| 16. | Łódzki KS | 20 | 13 | : | 37 | -24 | 17 |
|
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie







