Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Legia | 21 | 36 | : | 12 | 24 | 42 |
| 2. | Śląsk | 21 | 35 | : | 22 | 13 | 39 |
| 3. | Ruch | 21 | 32 | : | 20 | 12 | 37 |
| 4. | Polonia W. | 21 | 27 | : | 20 | 7 | 37 |
| 5. | Korona | 21 | 25 | : | 20 | 5 | 37 |
| 6. | Lech | 21 | 30 | : | 16 | 14 | 32 |
| 7. | Wisła | 21 | 20 | : | 16 | 4 | 32 |
| 8. | Widzew | 21 | 19 | : | 16 | 3 | 32 |
| 9. | Podbeskidzie | 21 | 17 | : | 22 | -5 | 29 |
| 10. | Górnik | 21 | 23 | : | 25 | -2 | 25 |
| 11. | GKS | 21 | 24 | : | 23 | 1 | 23 |
| 12. | Jagiellonia | 21 | 21 | : | 34 | -13 | 23 |
| 13. | Lechia | 21 | 11 | : | 20 | -9 | 20 |
| 14. | Zagłębie | 21 | 20 | : | 36 | -16 | 18 |
| 15. | Cracovia | 21 | 12 | : | 24 | -12 | 17 |
| 16. | Łódzki KS | 21 | 14 | : | 40 | -26 | 17 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Legia | 21 | 37 | : | 12 | 25 | 42 |
|
| 2. | Śląsk | 21 | 37 | : | 22 | 15 | 39 |
|
| 3. | Polonia W. | 21 | 27 | : | 19 | 8 | 39 |
|
| 4. | Korona | 21 | 25 | : | 20 | 5 | 35 |
|
| 5. | Ruch | 21 | 30 | : | 22 | 8 | 33 |
|
| 6. | Lech | 21 | 28 | : | 20 | 8 | 31 |
|
| 7. | Górnik | 21 | 26 | : | 23 | 3 | 30 |
|
| 8. | Widzew | 21 | 17 | : | 17 | 0 | 29 |
|
| 9. | Podbeskidzie | 21 | 19 | : | 22 | -3 | 29 |
|
| 10. | Wisła | 21 | 17 | : | 19 | -2 | 27 |
|
| 11. | GKS | 21 | 26 | : | 26 | 0 | 25 |
|
| 12. | Jagiellonia | 21 | 26 | : | 34 | -8 | 24 |
|
| 13. | Cracovia | 21 | 15 | : | 26 | -11 | 21 |
|
| 14. | Zagłębie | 21 | 22 | : | 37 | -15 | 20 |
|
| 15. | Lechia | 21 | 12 | : | 20 | -8 | 18 |
|
| 16. | Łódzki KS | 21 | 14 | : | 39 | -25 | 17 |
|
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









