Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Wisła | 21 | 34 | : | 15 | 19 | 44 |
| 2. | Lech | 21 | 36 | : | 18 | 18 | 42 |
| 3. | Legia | 21 | 25 | : | 11 | 14 | 39 |
| 4. | Ruch | 21 | 28 | : | 19 | 9 | 39 |
| 5. | GKS | 21 | 24 | : | 18 | 6 | 35 |
| 6. | Lechia | 21 | 21 | : | 20 | 1 | 31 |
| 7. | Polonia B. | 21 | 21 | : | 18 | 3 | 28 |
| 8. | Śląsk | 21 | 22 | : | 22 | 0 | 25 |
| 9. | Zagłębie | 21 | 19 | : | 27 | -8 | 24 |
| 10. | Cracovia | 21 | 18 | : | 27 | -9 | 23 |
| 11. | Korona | 21 | 24 | : | 34 | -10 | 22 |
| 12. | Arka | 21 | 17 | : | 23 | -6 | 21 |
| 13. | Jagiellonia | 21 | 22 | : | 19 | 3 | 20 |
| 14. | Piast | 21 | 24 | : | 34 | -10 | 20 |
| 15. | Polonia W. | 21 | 15 | : | 32 | -17 | 17 |
| 16. | Odra | 21 | 16 | : | 29 | -13 | 9 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Wisła | 21 | 33 | : | 15 | 18 | 44 |
|
| 2. | Lech | 21 | 36 | : | 19 | 17 | 42 |
|
| 3. | Legia | 21 | 25 | : | 11 | 14 | 39 |
|
| 4. | Ruch | 21 | 29 | : | 19 | 10 | 38 |
|
| 5. | GKS | 21 | 23 | : | 20 | 3 | 33 |
|
| 6. | Lechia | 21 | 22 | : | 19 | 3 | 33 |
|
| 7. | Polonia B. | 21 | 22 | : | 19 | 3 | 28 |
|
| 8. | Śląsk | 21 | 22 | : | 24 | -2 | 25 |
|
| 9. | Zagłębie | 21 | 19 | : | 27 | -8 | 24 |
|
| 10. | Cracovia | 21 | 19 | : | 27 | -8 | 23 |
|
| 11. | Korona | 21 | 25 | : | 36 | -11 | 22 |
|
| 12. | Arka | 21 | 17 | : | 23 | -6 | 21 |
|
| 13. | Piast | 21 | 24 | : | 33 | -9 | 21 |
|
| 14. | Jagiellonia | 21 | 25 | : | 19 | 6 | 20 |
|
| 15. | Polonia W. | 21 | 15 | : | 32 | -17 | 18 |
|
| 16. | Odra | 21 | 16 | : | 29 | -13 | 9 |
|
Wiadomość dnia
Sandomierski wypożyczony do Jagiellonii
Grzegorz Sandomierski będzie występował ponownie w Jagiellonii Białystok















