Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Wisła | 22 | 37 | : | 16 | 21 | 47 |
| 2. | Lech | 22 | 36 | : | 18 | 18 | 43 |
| 3. | Legia | 22 | 28 | : | 13 | 15 | 42 |
| 4. | Ruch | 22 | 32 | : | 20 | 12 | 42 |
| 5. | GKS | 22 | 25 | : | 21 | 4 | 35 |
| 6. | Lechia | 22 | 23 | : | 23 | 0 | 31 |
| 7. | Polonia B. | 22 | 22 | : | 21 | 1 | 28 |
| 8. | Zagłębie | 22 | 22 | : | 28 | -6 | 27 |
| 9. | Śląsk | 22 | 23 | : | 23 | 0 | 26 |
| 10. | Jagiellonia | 22 | 24 | : | 19 | 5 | 23 |
| 11. | Korona | 22 | 25 | : | 35 | -10 | 23 |
| 12. | Cracovia | 22 | 19 | : | 31 | -12 | 23 |
| 13. | Arka | 22 | 18 | : | 25 | -7 | 21 |
| 14. | Piast | 22 | 24 | : | 36 | -12 | 20 |
| 15. | Polonia W. | 22 | 17 | : | 33 | -16 | 20 |
| 16. | Odra | 22 | 16 | : | 29 | -13 | 10 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Wisła | 22 | 36 | : | 16 | 20 | 47 |
|
| 2. | Lech | 22 | 36 | : | 19 | 17 | 43 |
|
| 3. | Legia | 22 | 28 | : | 13 | 15 | 42 |
|
| 4. | Ruch | 22 | 33 | : | 20 | 13 | 41 |
|
| 5. | Lechia | 22 | 24 | : | 22 | 2 | 33 |
|
| 6. | GKS | 22 | 24 | : | 23 | 1 | 33 |
|
| 7. | Polonia B. | 22 | 23 | : | 22 | 1 | 28 |
|
| 8. | Zagłębie | 22 | 22 | : | 28 | -6 | 27 |
|
| 9. | Śląsk | 22 | 23 | : | 25 | -2 | 26 |
|
| 10. | Jagiellonia | 22 | 27 | : | 19 | 8 | 23 |
|
| 11. | Korona | 22 | 26 | : | 37 | -11 | 23 |
|
| 12. | Cracovia | 22 | 20 | : | 31 | -11 | 23 |
|
| 13. | Arka | 22 | 19 | : | 25 | -6 | 22 |
|
| 14. | Piast | 22 | 24 | : | 35 | -11 | 21 |
|
| 15. | Polonia W. | 22 | 17 | : | 34 | -17 | 19 |
|
| 16. | Odra | 22 | 16 | : | 29 | -13 | 10 |
|
Wiadomość dnia
Sandomierski wypożyczony do Jagiellonii
Grzegorz Sandomierski będzie występował ponownie w Jagiellonii Białystok









