Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Legia | 28 | 41 | : | 16 | 25 | 50 |
| 2. | Śląsk | 28 | 43 | : | 30 | 13 | 50 |
| 3. | Ruch | 28 | 40 | : | 27 | 13 | 49 |
| 4. | Lech | 28 | 41 | : | 22 | 19 | 48 |
| 5. | Korona | 28 | 34 | : | 26 | 8 | 48 |
| 6. | Polonia W. | 28 | 32 | : | 27 | 5 | 44 |
| 7. | Wisła | 28 | 29 | : | 23 | 6 | 43 |
| 8. | Górnik | 28 | 33 | : | 28 | 5 | 39 |
| 9. | Jagiellonia | 28 | 32 | : | 41 | -9 | 36 |
| 10. | Widzew | 28 | 23 | : | 26 | -3 | 35 |
| 11. | Zagłębie | 28 | 30 | : | 41 | -11 | 34 |
| 12. | Podbeskidzie | 28 | 25 | : | 37 | -12 | 34 |
| 13. | GKS | 28 | 31 | : | 33 | -2 | 29 |
| 14. | Lechia | 28 | 19 | : | 28 | -9 | 28 |
| 15. | Łódzki KS | 28 | 21 | : | 50 | -29 | 23 |
| 16. | Cracovia | 28 | 18 | : | 37 | -19 | 21 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Legia | 28 | 43 | : | 16 | 27 | 52 |
|
| 2. | Śląsk | 28 | 45 | : | 29 | 16 | 48 |
|
| 3. | Górnik | 28 | 38 | : | 25 | 13 | 46 |
|
| 4. | Polonia W. | 28 | 32 | : | 27 | 5 | 46 |
|
| 5. | Lech | 28 | 38 | : | 28 | 10 | 45 |
|
| 6. | Korona | 28 | 34 | : | 27 | 7 | 45 |
|
| 7. | Wisła | 28 | 29 | : | 25 | 4 | 42 |
|
| 8. | Ruch | 28 | 37 | : | 30 | 7 | 41 |
|
| 9. | Jagiellonia | 28 | 38 | : | 42 | -4 | 35 |
|
| 10. | Podbeskidzie | 28 | 27 | : | 37 | -10 | 34 |
|
| 11. | Widzew | 28 | 22 | : | 27 | -5 | 33 |
|
| 12. | Zagłębie | 28 | 29 | : | 42 | -13 | 33 |
|
| 13. | GKS | 28 | 33 | : | 36 | -3 | 32 |
|
| 14. | Lechia | 28 | 22 | : | 28 | -6 | 29 |
|
| 15. | Cracovia | 28 | 20 | : | 39 | -19 | 25 |
|
| 16. | Łódzki KS | 28 | 21 | : | 50 | -29 | 23 |
|
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









