Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Legia | 3 | 9 | : | 2 | 7 | 9 |
| 2. | Lech | 3 | 9 | : | 1 | 8 | 7 |
| 3. | Śląsk | 3 | 6 | : | 1 | 5 | 7 |
| 4. | Polonia W. | 3 | 4 | : | 1 | 3 | 7 |
| 5. | Jagiellonia | 3 | 5 | : | 4 | 1 | 5 |
| 6. | Korona | 3 | 5 | : | 4 | 1 | 5 |
| 7. | Wisła | 3 | 3 | : | 2 | 1 | 5 |
| 8. | Ruch | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
| 9. | GKS | 3 | 7 | : | 5 | 2 | 3 |
| 10. | Widzew | 3 | 2 | : | 2 | 0 | 3 |
| 11. | Górnik | 3 | 3 | : | 5 | -2 | 2 |
| 12. | Podbeskidzie | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 2 |
| 13. | Lechia | 3 | 2 | : | 4 | -2 | 1 |
| 14. | Cracovia | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 1 |
| 15. | Zagłębie | 3 | 1 | : | 5 | -4 | 1 |
| 16. | Łódzki KS | 3 | 0 | : | 11 | -11 | 0 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Legia | 3 | 9 | : | 2 | 7 | 9 |
|
| 2. | Lech | 3 | 8 | : | 1 | 7 | 7 |
|
| 3. | Śląsk | 3 | 8 | : | 1 | 7 | 7 |
|
| 4. | Polonia W. | 3 | 4 | : | 1 | 3 | 7 |
|
| 5. | Wisła | 3 | 2 | : | 1 | 1 | 6 |
|
| 6. | Cracovia | 3 | 5 | : | 5 | 0 | 6 |
|
| 7. | Jagiellonia | 3 | 5 | : | 4 | 1 | 5 |
|
| 8. | Górnik | 3 | 3 | : | 4 | -1 | 4 |
|
| 9. | Ruch | 3 | 4 | : | 6 | -2 | 4 |
|
| 10. | GKS | 3 | 6 | : | 5 | 1 | 3 |
|
| 11. | Korona | 3 | 4 | : | 5 | -1 | 2 |
|
| 12. | Podbeskidzie | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 2 |
|
| 13. | Lechia | 3 | 3 | : | 5 | -2 | 1 |
|
| 14. | Widzew | 3 | 0 | : | 2 | -2 | 1 |
|
| 15. | Zagłębie | 3 | 1 | : | 5 | -4 | 1 |
|
| 16. | Łódzki KS | 3 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
|
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









