Oficjalna tabela ligowa
| 1. | Lech | 4 | 12 | : | 1 | 11 | 10 |
| 2. | Śląsk | 4 | 8 | : | 2 | 6 | 10 |
| 3. | Legia | 4 | 10 | : | 4 | 6 | 9 |
| 4. | Jagiellonia | 4 | 7 | : | 5 | 2 | 8 |
| 5. | Polonia W. | 4 | 4 | : | 2 | 2 | 7 |
| 6. | Korona | 4 | 5 | : | 4 | 1 | 6 |
| 7. | Widzew | 4 | 3 | : | 2 | 1 | 6 |
| 8. | Wisła | 4 | 3 | : | 2 | 1 | 6 |
| 9. | Górnik | 4 | 4 | : | 5 | -1 | 5 |
| 10. | Ruch | 4 | 4 | : | 7 | -3 | 4 |
| 11. | GKS | 4 | 7 | : | 6 | 1 | 3 |
| 12. | Podbeskidzie | 4 | 2 | : | 8 | -6 | 3 |
| 13. | Lechia | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 2 |
| 14. | Zagłębie | 4 | 1 | : | 5 | -4 | 2 |
| 15. | Cracovia | 4 | 4 | : | 8 | -4 | 1 |
| 16. | Łódzki KS | 4 | 0 | : | 11 | -11 | 1 |
Skorygowana Tabela Prawdy
| 1. | Lech | 4 | 10 | : | 1 | 9 | 10 |
|
| 2. | Śląsk | 4 | 10 | : | 2 | 8 | 10 |
|
| 3. | Legia | 4 | 10 | : | 4 | 6 | 9 |
|
| 4. | Jagiellonia | 4 | 7 | : | 5 | 2 | 8 |
|
| 5. | Polonia W. | 4 | 4 | : | 2 | 2 | 7 |
|
| 6. | Wisła | 4 | 2 | : | 1 | 1 | 7 |
|
| 7. | Górnik | 4 | 4 | : | 4 | 0 | 7 |
|
| 8. | Cracovia | 4 | 6 | : | 7 | -1 | 6 |
|
| 9. | Widzew | 4 | 1 | : | 2 | -1 | 4 |
|
| 10. | Ruch | 4 | 4 | : | 8 | -4 | 4 |
|
| 11. | GKS | 4 | 6 | : | 6 | 0 | 3 |
|
| 12. | Korona | 4 | 4 | : | 5 | -1 | 3 |
|
| 13. | Podbeskidzie | 4 | 2 | : | 7 | -5 | 3 |
|
| 14. | Lechia | 4 | 3 | : | 5 | -2 | 2 |
|
| 15. | Zagłębie | 4 | 1 | : | 5 | -4 | 2 |
|
| 16. | Łódzki KS | 4 | 0 | : | 10 | -10 | 1 |
|
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie











