Informacja Posiadanie piłki
Tabela pokazuje, ile czasu dana drużyna jest w posiadaniu piłki.
| Przejdź do dyskusji | ||
|
ARB.: Marciniak
|
OT | TP |
|---|---|---|
| Cracovia | 0 | 0 |
| Ruch Chorzów | 2 | 2 |
| (0)(0) | ||
| Przejdź do dyskusji | ||
|
ARB.: Raczkowski
|
OT | TP |
|---|---|---|
| Górnik Zabrze | 2 | 2 |
| Wisła Kraków | 0 | 0 |
| (0)(0) | ||
| Przejdź do dyskusji | ||
|
ARB.: Małek
|
OT | TP |
|---|---|---|
| Korona Kielce | 0 | 0 |
| Widzew Łódź | 2 | 2 |
| (0)(0) | ||
| Przejdź do dyskusji | ||
|
ARB.: Lyczmański
|
OT | TP |
|---|---|---|
| Lech Poznań | 1 | 1 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | 0 |
| (2)(1) | ||
| Przejdź do dyskusji | ||
|
ARB.: Musiał
|
OT | TP |
|---|---|---|
| Lechia Gdańsk | 1 | 1 |
| Legia Warszawa | 0 | 0 |
| (0)(0) | ||
| Przejdź do dyskusji | ||
|
ARB.: Jarzębak
|
OT | TP |
|---|---|---|
| Łódzki KS | 1 | 1 |
| GKS Bełchatów | 1 | 1 |
| (0)(0) | ||
| Przejdź do dyskusji | ||
|
ARB.: Siejewicz
|
OT | TP |
|---|---|---|
| Polonia Warszawa | 0 | 0 |
| Zagłębie Lubin | 4 | 4 |
| (0)(0) | ||
| Przejdź do dyskusji | ||
|
ARB.: Pskit
|
OT | TP |
|---|---|---|
| Śląsk Wrocław | 3 | 3 |
| Jagiellonia Białystok | 1 | 1 |
| (0)(2) | ||
Ulubiona drużyna w społeczności Tabeli Prawdy
| Górnik | |
| Wisła | |
| Lech | |
| Legia | |
| Ruch | |
| Lechia | |
| Arka | |
| Cracovia | |
| Korona | |
| Polonia W. | |
| Śląsk | |
| Widzew | |
| Łódzki KS | |
| Jagiellonia | |
| Polonia B. |
Poinformuj znajomego z tabelaprawdy.pl! Wpisz adres odbiorcy i Twój znajomy otrzyma automatycznego emaila zawierającego Twoje imię