Adam Lyczmański - Profil sędziego
|
Urodzony w dniu: | 1975-05-17 |
|---|---|---|
| Okręg: | ||
| Sędzia od:: | 2004-12-2004 | |
| Zawód: | ||
| Debiut ligowy: | 2008-08-09 | |
| Ilość meczów w lidze: | 29 | |
Adam Lyczmański - Statystyka sezonu
| Akcje | Sporna sytuacja |
|
Ocena |
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4.20 | 30 | 1 | 0 | ||||||||||||
Adam Lyczmański - Prowadzone zawody
| Prowadzone zawody | Rezultaty | Rezultaty w Tabeli Prawdy: | Sporna sytuacja | Błędna decyzja |
|---|---|---|---|---|
| Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 - 0 | 5 - 0 | 1 | 1 |
| Widzew Łódź - Polonia Warszawa | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 |
| Wisła Kraków - Ruch Chorzów | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 | 1 |
| Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa | 4 - 0 | 4 - 0 | 1 | 0 |
| Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 | 2 |
| Lechia Gdańsk - Korona Kielce | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 |
| Śląsk Wrocław - GKS Bełchatów | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 | 2 |
| Polonia Warszawa - Cracovia | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 |
| Widzew Łódź - Lechia Gdańsk | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| Lech Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 |
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie



