Marcin Borski - Profil sędziego
|
Urodzony w dniu: | 1973-04-13 |
|---|---|---|
| Okręg: | ||
| Sędzia od:: | 2021-08-1999 | |
| Zawód: | ||
| Debiut ligowy: | 1999-08-21 | |
| Ilość meczów w lidze: | 140 | |
Marcin Borski - Statystyka sezonu
| Akcje | Sporna sytuacja |
|
Ocena |
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 13 | 7 | 6 | 4.04 | 101 | 3 | 0 | ||||||||||||
Marcin Borski - Prowadzone zawody
| Prowadzone zawody | Rezultaty | Rezultaty w Tabeli Prawdy: | Sporna sytuacja | Błędna decyzja |
|---|---|---|---|---|
| Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław | 0 - 1 | 0 - 3 | 3 | 3 |
| Zagłębie Lubin - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Lech Poznań - Wisła Kraków | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 | 0 |
| Łódzki KS - Górnik Zabrze | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 |
| Zagłębie Lubin - Łódzki KS | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 | 1 |
| GKS Bełchatów - Śląsk Wrocław | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 |
| Korona Kielce - Łódzki KS | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Śląsk Wrocław - Wisła Kraków | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 | 0 |
| Lech Poznań - Łódzki KS | 4 - 0 | 4 - 0 | 0 | 0 |
| Ruch Chorzów - Korona Kielce | 4 - 1 | 2 - 0 | 5 | 4 |
| Korona Kielce - Jagiellonia Białystok | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów - Górnik Zabrze | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 |
| Lechia Gdańsk - Wisła Kraków | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 | 1 |
| Łódzki KS - Zagłębie Lubin | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 2 |
| Górnik Zabrze - Korona Kielce | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 | 1 |
| Cracovia - Widzew Łódź | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









