Tomasz Garbowski - Profil sędziego
|
Urodzony w dniu: | 1977-01-07 |
|---|---|---|
| Okręg: | Kluczbork | |
| Sędzia od:: | 2001-01-1970 | |
| Zawód: | ||
| Debiut ligowy: | 1970-01-01 | |
| Ilość meczów w lidze: | 9 | |
Tomasz Garbowski - Statystyka sezonu
| Akcje | Sporna sytuacja |
|
Ocena |
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3.13 | 44 | 2 | 0 | ||||||||||||
Tomasz Garbowski - Prowadzone zawody
| Prowadzone zawody | Rezultaty | Rezultaty w Tabeli Prawdy: | Sporna sytuacja | Błędna decyzja |
|---|---|---|---|---|
| Jagiellonia Białystok - Polonia Warszawa | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 | 0 |
| Cracovia - Śląsk Wrocław | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 1 |
| Ruch Chorzów - Widzew Łódź | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 | 1 |
| Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| Zagłębie Lubin - Legia Warszawa | 0 - 4 | 0 - 5 | 1 | 1 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0 |
| Górnik Zabrze - Łódzki KS | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 |
| Widzew Łódź - Ruch Chorzów | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 | 1 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała - Polonia Warszawa | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 |
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie



