Tomasz Musiał - Profil sędziego
|
Urodzony w dniu: | 1981-02-19 |
|---|---|---|
| Okręg: | Hereford | |
| Sędzia od:: | 2001-01-1970 | |
| Zawód: | ||
| Debiut ligowy: | 1970-01-01 | |
| Ilość meczów w lidze: | 17 | |
Tomasz Musiał - Statystyka sezonu
| Akcje | Sporna sytuacja |
|
Ocena |
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 4.40 | 40 | 0 | 3 | ||||||||||||
Tomasz Musiał - Prowadzone zawody
| Prowadzone zawody | Rezultaty | Rezultaty w Tabeli Prawdy: | Sporna sytuacja | Błędna decyzja |
|---|---|---|---|---|
| GKS Bełchatów - Lech Poznań | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 | 0 |
| Polonia Warszawa - GKS Bełchatów | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 | 0 |
| Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 |
| Korona Kielce - Lechia Gdańsk | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 1 |
| Górnik Zabrze - Ruch Chorzów | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 0 |
| Legia Warszawa - Lechia Gdańsk | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 | 1 |
| Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 0 |
| Widzew Łódź - Górnik Zabrze | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 |
| Górnik Zabrze - Legia Warszawa | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | 1 |
| GKS Bełchatów - Polonia Warszawa | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 |
| Śląsk Wrocław - Korona Kielce | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 1 |
| Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa - GKS Bełchatów | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 | 1 |
| Górnik Zabrze - Polonia Warszawa | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów - Jagiellonia Białystok | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 |
| Ruch Chorzów - Łódzki KS | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 | 0 |
| Lechia Gdańsk - Legia Warszawa | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0 |
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie









