Wojciech Krztoń - Profil sędziego
|
Urodzony w dniu: | 1977-06-11 |
|---|---|---|
| Okręg: | Olsztyn | |
| Sędzia od:: | 2001-01-1970 | |
| Zawód: | ||
| Debiut ligowy: | 1970-01-01 | |
| Ilość meczów w lidze: | 5 | |
Wojciech Krztoń - Statystyka sezonu
| Akcje | Sporna sytuacja |
|
Ocena |
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.75 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
Wojciech Krztoń - Prowadzone zawody
| Prowadzone zawody | Rezultaty | Rezultaty w Tabeli Prawdy: | Sporna sytuacja | Błędna decyzja |
|---|---|---|---|---|
| Jagiellonia Białystok - Korona Kielce | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 | 2 |
| Łódzki KS - Legia Warszawa | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 | 0 |
| Wisła Kraków - GKS Bełchatów | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 |
| Lechia Gdańsk - GKS Bełchatów | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 | 3 |
| Polonia Warszawa - Górnik Zabrze | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 | 1 |
Wiadomość dnia
Śląsk Wrocław mistrzem Polski!
Drużyna Oresta Lenczyka zapewniła sobie tytuł wygrywając 1:0 z Wisłą w Krakowie



