Informacja Strzały na bramkę
Kto strzela najczęściej? Tabela pokazuje wszystkie strzały na bramkę z każdej kolejki.
Tabela strzałów na bramkęKolejka 10
| Poz. | Drużyna | Strzały | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie Lubin | 14 | |
| 2. | Wisła Kraków | 13 | |
| 3. | Śląsk Wrocław | 12 | |
| 4. | Polonia Warszawa | 10 | |
| 5. | Łódzki KS | 10 | |
| 6. | Lech Poznań | 10 | |
| 7. | GKS Bełchatów | 10 | |
| 8. | Cracovia | 9 | |
| 9. | Lechia Gdańsk | 8 | |
| 10. | Legia Warszawa | 8 | |
| 11. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | |
| 12. | Jagiellonia Białystok | 7 | |
| 13. | Górnik Zabrze | 7 | |
| 14. | Ruch Chorzów | 7 | |
| 15. | Widzew Łódź | 5 | |
| 16. | Korona Kielce | 4 |









