Informacja Strzały na bramkę
Kto strzela najczęściej? Tabela pokazuje wszystkie strzały na bramkę z każdej kolejki.
Tabela strzałów na bramkęKolejka 29
| Poz. | Drużyna | Strzały | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 19 | |
| 2. | Lechia Gdańsk | 14 | |
| 3. | Łódzki KS | 12 | |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 11 | |
| 5. | Zagłębie Lubin | 10 | |
| 6. | Polonia Warszawa | 10 | |
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | |
| 8. | Górnik Zabrze | 8 | |
| 9. | Ruch Chorzów | 8 | |
| 10. | Korona Kielce | 8 | |
| 11. | Cracovia | 7 | |
| 12. | Widzew Łódź | 6 | |
| 13. | Wisła Kraków | 6 | |
| 14. | Legia Warszawa | 6 | |
| 15. | Śląsk Wrocław | 4 | |
| 16. | GKS Bełchatów | 2 |



