Informacja Strzały na bramkę
Kto strzela najczęściej? Tabela pokazuje wszystkie strzały na bramkę z każdej kolejki.
Tabela strzałów na bramkęKolejka 4
| Poz. | Drużyna | Strzały | |
|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 20 | |
| 2. | Zagłębie Lubin | 17 | |
| 3. | Lechia Gdańsk | 14 | |
| 4. | Polonia Warszawa | 11 | |
| 5. | Lech Poznań | 11 | |
| 6. | Wisła Kraków | 10 | |
| 7. | Śląsk Wrocław | 9 | |
| 8. | Legia Warszawa | 9 | |
| 9. | Ruch Chorzów | 8 | |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 8 | |
| 11. | Korona Kielce | 8 | |
| 12. | Cracovia | 7 | |
| 13. | Łódzki KS | 6 | |
| 14. | Widzew Łódź | 5 | |
| 15. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | |
| 16. | GKS Bełchatów | 1 |











