Profil klubu Lech Poznań
Ogólne dane
| Nazwa klubu: | Lech Poznań |
| Założony: | 19 marca 1922 |
| Barwy klubowe: | niebiesko-białe |
| Telefon: | +48 61 886 30 00 |
| Email: | lech@lechpoznan.pl |
| Strona domowa: | www.lechpoznan.pl |
Stadion
| Imię: | Stadion Miejski |
| Pojemność: | 43000 |
Klub
| Trener: | Jose Mari Bakero |
| Prezes: | Andrzej Kadziński |
| Sponsorzy: | S.Olivier, Sokołów, Warka, |
>>Więcej informacji!
Najważniejsze osiągnięcia:
Rozgrywki krajowe:
Mistrzostwo Polski - (6x) - 1982/83, 1983/84, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 2009/10
Puchar Polski - (5x) - 1981/82, 1983/84, 1987/88, 2003/04, 2008/09
finalista Pucharu Polski - 1979/80, 2010/11
1/2 finału Pucharu Ligi - 1977
Superpuchar Polski/Ekstraklasy - (4x) - 1990, 1992, 2004, 2009
MP juniorów U-19 - (2x) - 1987, 1995
w-ce MP juniorów U-19 - (2x) - 2009, 2010
MP juniorów U-17 - 2009
Słynni zawodnicy: Teodor Anioła, Jarosław Araszkiewicz, Czesław Jakołcewicz, Andrzej Juskowiak, Piotr Mowlik, Mirosław Okoński
Lech Poznań - Statystyki klubu
| Pozycja w lidze: | 5 | Żółte kartki w lidze: | 22 |
|---|---|---|---|
| Stracone gole w lidze: | 13 | Druga żółta kartka w lidze: | 1 |
| Strzelone gole w lidze: | 29 | Czerwone kartki w lidze: | 0 |
| Faule w lidze na mecz: | 11 | Sytuacje bramkowe na mecz: | 10 |
| Faule w lidze na mecz: | 12 | Strzały na bramkę na mecz: | 12 |
| Posiadanie piłki w lidze na mecz: | 47% | Parady w lidze na mecz: | 3 |
| Bramkarz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Imię | Akcje | Minuty | ![]() |
![]() |
![]() |
Gole strzelone | Obronione strzały |
| 27 | Krzysztof Kotorowski | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 9 | 30 |
| 30 | Jasmin Burić | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 0 | Przemysław Frąckowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dawid Smug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrońca | ||||||||
| Nr | Imię | Akcje | Minuty | ![]() |
![]() |
![]() |
Szanse | Bramki |
| 35 | Marcin Kamiński | 15 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Manuel Arboleda | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Grzegorz Wojtkowiak | 17 | 1447 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | Marcin Kikut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luis Henriquez | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Hubert Wołąkiewicz | 17 | 1357 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Marciano Bruma | 6 | 326 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pomoc | ||||||||
| Nr | Imię | Akcje | Minuty | ![]() |
![]() |
![]() |
Szanse | Bramki |
| 3 | Ivan Đurđević | 8 | 489 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Semir Štilić | 18 | 961 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 21 | Dimitrije Injac | 17 | 1199 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Mateusz Możdżeń | 16 | 591 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 10 | Sergey Krivets | 17 | 973 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 15 | Kamil Drygas | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Rafał Murawski | 17 | 1252 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 34 | Wojciech Golla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandar Tonev | 17 | 575 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 17 | Szymon Drewniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napastnik | ||||||||
| Nr | Imię | Akcje | Minuty | ![]() |
![]() |
![]() |
Szanse | Bramki |
| 18 | Bartosz Ślusarski | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Artjoms Rudņevs | 18 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 53 | 17 |
| 28 | Vojo Ubiparip | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Informacja o drużynach
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o drużynach polskiej Ekstraklasy:
aktualną kadrę, wyniki, dane ogólne i naturalnie wszystkie błędne
decyzje i kontrowersyjne sytuacje. Kliknij na koszulkę, aby dostać się do
profilu swojej drużyny.


