Profil klubu Wisła Kraków
Ogólne dane
| Nazwa klubu: | Wisła Kraków |
| Założony: | 1906 |
| Barwy klubowe: | czerwono-biało-niebieskie |
| Telefon: | +48 12 630 76 00 |
| Email: | sekretariat@wisla.krakow.pl |
| Strona domowa: | www.wisla.krakow.pl |
Stadion
| Imię: | Stadion Miejski im. Henryka Reymana |
| Pojemność: | 33268 |
Klub
| Trener: | Robert Maaskant |
| Prezes: | Bogdan Basałaj |
| Sponsorzy: | TELE-FONIKA, Adidas |
>>Więcej informacji!
Najważniejsze osiągnięcia:
Rozgrywki krajowe:
Mistrzostwo Polski - (13x) - 1927, 1928, 1949, 1950, 1977/78, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2007/08, 2008/09, 2010/11
Puchar Polski - (4x) - 1926, 1966/67, 2001/02, 2002/03
Puchar Ligi - 2000/01
Superpuchar Polski - 2001
mistrzostwo ligi - 1951
Rozgrywki międzynarodowe:
1/4 finału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych - 1978/79
Legendarni zawodnicy: Mieczysław Balcer, Stanisław Czulak, Mieczysław "Messu" Gracz, Andrzej Iwan, Jan Jałocha, Jerzy Jurowicz, Zdzisław Kapka, Władysław Kawula, Kazimierz Kmiecik, Józef Kohut, Jan Kotlarczyk, Józef Kotlarczyk, Henryk Maculewicz, Edward Madejski, MArek Motyka, Adam Musiał, Adam Nawałka, Antoni Szymanowski, Henryk Reyman, Artur "Artur" Woźniak
Wisła Kraków - Statystyki klubu
| Pozycja w lidze: | 8 | Żółte kartki w lidze: | 39 |
|---|---|---|---|
| Stracone gole w lidze: | 16 | Druga żółta kartka w lidze: | 0 |
| Strzelone gole w lidze: | 18 | Czerwone kartki w lidze: | 1 |
| Faule w lidze na mecz: | 13 | Sytuacje bramkowe na mecz: | 10 |
| Faule w lidze na mecz: | 15 | Strzały na bramkę na mecz: | 11 |
| Posiadanie piłki w lidze na mecz: | 47% | Parady w lidze na mecz: | 3 |
| Bramkarz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Imię | Akcje | Minuty | ![]() |
![]() |
![]() |
Gole strzelone | Obronione strzały |
| 12 | Filip Kurto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Milan Jovanić | 9 | 619 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 25 | Sergei Pareiko | 28 | 2475 | 3 | 0 | 0 | 23 | 91 |
| Obrońca | ||||||||
| Nr | Imię | Akcje | Minuty | ![]() |
![]() |
![]() |
Szanse | Bramki |
| 15 | Júnior Díaz | 20 | 1544 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 24 | Mateusz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gordan Bunoza | 11 | 742 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Michał Czekaj | 11 | 818 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Osman Chávez | 19 | 1379 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Kew Jaliens | 19 | 1522 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | Michael Lamey | 16 | 1160 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 22 | Marko Jovanović | 9 | 646 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomoc | ||||||||
| Nr | Imię | Akcje | Minuty | ![]() |
![]() |
![]() |
Szanse | Bramki |
| 7 | Radosław Sobolewski | 10 | 768 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Łukasz Garguła | 23 | 859 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 16 | Tomáš Jirsák | 19 | 1022 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 17 | Andraž Kirm | 27 | 1604 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| 40 | Michał Chrapek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cezary Wilk | 26 | 1992 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 13 | Dragan Paljić | 23 | 1772 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Maor Melikson | 18 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 45 | Daniel Brud | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gervasio Núñez | 23 | 1229 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Napastnik | ||||||||
| Nr | Imię | Akcje | Minuty | ![]() |
![]() |
![]() |
Szanse | Bramki |
| 9 | Rafał Boguski | 5 | 142 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Patryk Małecki | 15 | 836 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 79 | Maciej Żurawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tzvetan Genkov | 20 | 1186 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 20 | Dudu Biton | 23 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 46 | 11 |
| 77 | Ivica Iliev | 29 | 1371 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 0 | Michał Szewczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacja o drużynach
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o drużynach polskiej Ekstraklasy:
aktualną kadrę, wyniki, dane ogólne i naturalnie wszystkie błędne
decyzje i kontrowersyjne sytuacje. Kliknij na koszulkę, aby dostać się do
profilu swojej drużyny.


